تی چرخشی پدالدار WS400 | دبلیو اس 400 (سفید، مشکی، طوسی، وانیلی)
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | WS |
| مدل | WS400 (PRO) |
| طول دسته تی | 99 – 127 سانتیمتر (قابل تنظیم) |
| جنس دسته | استیل ضدزنگ |
| جنس سطل | ABS + استیل |
| ابعاد سطل | 46×24×24 سانتیمتر |
| ابعاد سری تی | 36×36 سانتیمتر |
| چرخ زیر سطل | دارد |
| دسته تاشو حمل | دارد |
| پد | 2 عدد پد میکروفایبر (سفید) |
| رنگبندی | سفید، مشکی، طوسی، وانیلی |
| ساخت | چین |
🎁 اقلام همراه و هدایا
-
۲ عدد پد میکروفایبر سفید
-
هنگ دیواری جهت آویز کردن دسته تی (هدیه)
-
امکان خرید پد یدک میراکل رنگی بهصورت جداگانه
پد یدک تی مربعی میکروفایبر WS
تی چرخشی دو مخزنه WS210 – High End Plus
تی مربعی چرخشی دو مخزنه WS200 Pro|دبلیو اس 200
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| ابعاد سطل | ۳۰ × ۳۰ × ۱۸.۵ سانتیمتر |
| ابعاد سری تی | ۲۲ × ۲۲ × ۲ سانتیمتر |
| طول دسته | ۱۴۰ سانتیمتر (استیل ضدزنگ + پلاستیک ABS) |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS مقاوم و نشکن |
| نوع پد | ۲ عدد پد حولهای نرم میکروفایبر (قابل شستشو) |
| مکانیزم | شستشو و خشککردن چرخشی با فشار کم |
| فرچه داخلی | دارد – برای تمیز کردن خودکار پد |
| رنگبندی | سفید، مشکی، طوسی، کرم |
| برند | WS |
| کشور سازنده | چین – مطابق استانداردهای بینالمللی |
تی تبلتی دو مخزنه JOYBOS
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | تی تبلتی دو مخزنه |
| برند | JOYBOS |
| ابعاد سطل | 25 × 25 × 20 سانتیمتر |
| وزن | ۲ کیلوگرم |
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم |
| دسته تی | استیل ضدزنگ، ارتفاع قابل تنظیم ۶۷.۳ تا ۱۲۷ سانتیمتر |
| سر تی | ۳۶۰ درجه چرخش |
| تعداد پد | ۲ عدد میکروفایبر با کیفیت بالا (قابل شستشو) |
| رنگ | سفید |
| مبدا برند | چین |
| مناسب برای | انواع سطوح: پارکت، سرامیک، سنگ، لمینت و شیشه |
تی چرخشی اشکی دو مخزنه JOYBOS (همراه 2 سری گرد و مربع 4پد)
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | تی چرخشی اشکی دو مخزنه |
| برند | JOYBOS |
| ابعاد | 25 × 25 × 20 سانتیمتر |
| وزن | حدود ۲ کیلوگرم |
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم |
| دسته تی | استیل ضدزنگ با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه و قفل چرخش |
| تعداد سری | ۲ عدد (گرد و مربعی) |
| تعداد پد | ۴ عدد (۲ عدد برای هر سری) |
| رنگ سطل | سفید |
| مناسب برای | شستشو، خشککردن و نظافت انواع سطوح |
| کشور سازنده | چین |