تراول ماگ استنلی دستهدار 1.18 لیتر طرح مشکی لاکچری دیزاین
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| ظرفیت | 1.18 لیتر (40 اونس) |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ 304 دوجداره وکیوم |
| پوشش بیرونی | مشکی لاکچری با طراحی خاص و منحصربهفرد |
| ویژگی بدنه | ضدتعریق و مقاوم در برابر لغزش |
| مدت نگهداری نوشیدنی سرد | تا 12 ساعت |
| مدت نگهداری نوشیدنی گرم | تا 7 ساعت |
| نوع درب | FlowState سهحالته (نی / دهانه مستقیم / بسته) |
| ارتفاع | 27.5 سانتیمتر |
| قطر دهانه | 10 سانتیمتر |
| قطر کف | 7.5 سانتیمتر |
| قابلیت شستوشو | ماشین ظرفشویی |
| استانداردها | فاقد BPA و استاندارد 18/8 |
| دسته | ارگونومیک و مقاوم |
| ساخت کشور | چین |
| نوع کاربرد | روزمره، محل کار، باشگاه، سفر، طبیعت، خودرو |
تراول ماگ استنلی دستهدار 1.18 لیتر طرح شنل سفید
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| ظرفیت | 1.18 لیتر (40 اونس) |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ 304 دوجداره وکیوم |
| پوشش بیرونی | رنگ سفید طرح شنل (Chanel) |
| ویژگی بدنه | ضدتعریق و مقاوم در برابر لغزش |
| مدت نگهداری نوشیدنی سرد | تا 12 ساعت |
| مدت نگهداری نوشیدنی گرم | تا 7 ساعت |
| نوع درب | FlowState سهحالته (نی / دهانه مستقیم / بسته) |
| ارتفاع | 27.5 سانتیمتر |
| قطر دهانه | 10 سانتیمتر |
| قطر کف | 7.5 سانتیمتر |
| قابلیت شستوشو | ماشین ظرفشویی |
| استانداردها | فاقد BPA و استاندارد 18/8 |
| دسته | ارگونومیک و مقاوم |
| ساخت کشور | چین |
| نوع کاربرد | روزمره، محل کار، باشگاه، سفر، طبیعت، خودرو |
تراول ماگ استنلی دستهدار 1.18 لیتر طرح لویی ویتون قهوهای
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| ظرفیت | 1.18 لیتر (40 اونس) |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ 304 دوجداره وکیوم |
| پوشش بیرونی | رنگ قهوهای طرح لویی ویتون (مونوگرام کلاسیک) |
| ویژگی بدنه | ضدتعریق و مقاوم در برابر لغزش |
| مدت نگهداری نوشیدنی سرد | تا 12 ساعت |
| مدت نگهداری نوشیدنی گرم | تا 7 ساعت |
| نوع درب | FlowState سهحالته (نی / دهانه مستقیم / بسته) |
| ارتفاع | 27.5 سانتیمتر |
| قطر دهانه | 10 سانتیمتر |
| قطر کف | 7.5 سانتیمتر |
| قابلیت شستوشو | ماشین ظرفشویی |
| استانداردها | فاقد BPA و استاندارد 18/8 |
| دسته | ارگونومیک و مقاوم |
| نوع کاربرد | روزمره، محل کار، باشگاه، سفر، طبیعت، خودرو |
تراول ماگ استنلی دستهدار 1.18 لیتر طرح لویی ویتون آبی
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| ظرفیت | 1.18 لیتر (40 اونس) |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ 304 دوجداره وکیوم |
| پوشش بیرونی | رنگ آبی طرح لویی ویتون (مونوگرام کلاسیک) |
| ویژگی بدنه | ضدتعریق و مقاوم در برابر لغزش |
| مدت نگهداری نوشیدنی سرد | تا 12 ساعت |
| مدت نگهداری نوشیدنی گرم | تا 7 ساعت |
| نوع درب | FlowState سهحالته (نی / دهانه مستقیم / بسته) |
| ارتفاع | 27.5 سانتیمتر |
| قطر دهانه | 10 سانتیمتر |
| قطر کف | 7.5 سانتیمتر |
| قابلیت شستوشو | ماشین ظرفشویی |
| استانداردها | فاقد BPA و استاندارد 18/8 |
| دسته | ارگونومیک و مقاوم |
| نوع کاربرد | روزمره، محل کار، باشگاه، سفر، طبیعت، خودرو |
تراول ماگ استنلی دستهدار 1.18 لیتر طرح لویی ویتون کرم
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| ظرفیت | 1.18 لیتر (40 اونس) |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ 304 دوجداره وکیوم |
| پوشش بیرونی | رنگ کرم طرح لویی ویتون |
| ویژگی بدنه | ضدتعریق و مقاوم در برابر لغزش |
| نگهداری نوشیدنی سرد | تا 12 ساعت |
| نگهداری نوشیدنی گرم | تا 7 ساعت |
| نوع درب | FlowState سهحالته |
| ارتفاع | 27.5 سانتیمتر |
| قطر دهانه | 10 سانتیمتر |
| قطر کف | 7.5 سانتیمتر |
| قابلیت شستوشو | ماشین ظرفشویی |
| استاندارد | فاقد BPA و استاندارد 18/8 |
تراول ماگ استنلی دستهدار 1.18 لیتر طرح لویی ویتون صورتی
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| ظرفیت | 1.18 لیتر (40 اونس) |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ 304 دوجداره وکیوم |
| پوشش بیرونی | رنگ صورتی طرح لویی ویتون |
| ویژگی بدنه | ضدتعریق و مقاوم در برابر لغزش |
| مدت نگهداری نوشیدنی سرد | تا 12 ساعت |
| مدت نگهداری نوشیدنی گرم | تا 7 ساعت |
| نوع درب | FlowState سهحالته (نی / دهانه مستقیم / بسته) |
| ارتفاع | 27.5 سانتیمتر |
| قطر دهانه | 10 سانتیمتر |
| قطر کف | 7.5 سانتیمتر |
| قابلیت شستوشو | ماشین ظرفشویی |
| استانداردها | فاقد BPA و استاندارد 18/8 |
| دسته | ارگونومیک و مقاوم |
| نوع کاربرد | روزمره، محل کار، باشگاه، سفر، طبیعت، خودرو |
تراول ماگ اسمگ کرم مدل Wall Mug حجم 480 میلیلیتر
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| مدل | SMEG-648 |
| برند | SMEG |
| رنگ | کرم |
| ظرفیت | ۴۸۰ میلیلیتر |
| وزن | ۳۸۰ گرم |
| ابعاد | ۸.۳ × ۸.۳ × ۲۰ سانتیمتر |
| قطر دهانه | ۶۷.۵ میلیمتر |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ دو جداره 304 |
| جنس درب | Tritan + سیلیکون + پلیپروپیلن (PP) |
| ساختار عایق | دوجداره خلأ |
| حفظ دمای نوشیدنی | بیش از ۶ ساعت بالای ۴۵ درجه |
| استانداردها | GB 4806 و GB/T29606 |